HKQSZD13
ÅÅÁ¿£¨Éý£© | 13 |
Æø¸×Êý | 6¸× |
¸×¾¶¡Á³å³Ì£¨mm£© | 130*163 |
ÖØÁ¿£¨Kg£© | 1640 |
½øÆø·½·¨ | ÔöѹÖÐÀä/¿ÕÀä |
¶î¶¨×ªËÙ£¨r/min£© | 1500 |
³ß´ç£¨MM) | 2180*1360*1652 |
²úÆ·ÐÍÆ×
²ñÓÍ»úÐͺŠ| ·¢¶¯»ú¹¦ÂÊ£¨KW£© ³£ÓÃ/±¸Óà | Æø¸×Êý | ÐÐ³Ì £¨MM£© | ÅÅÁ¿ £¨L£© | ¶î¶¨È¼ÓÍÏûºÄ £¨g/kw.h£© | תÊý £¨r/min£© | ÖØÁ¿ £¨KG£© | ³ß´ç£¨MM£© |
HKQSZD13-G2 | 400/440 | 6 | 130¡Á163 | 13 | 201 | 1500 | 1640 | 2180*1360*1652 |
HKQSZD13-G3 | 450/470 | 6 | 130¡Á163 | 13 | 195 | 1500 | 1640 | 2180*1360*1652 |
HKQSZD13-G5 | 411/470 | 6 | 130¡Á163 | 13 | 212 | 1500 | 1640 | 2180*1360*1652 |
HKQSZD13-G6 | 328/374 | 6 | 130¡Á163 | 13 | 205 | 1500 | 1640 | 2180*1360*1652 |
HKQSZD13-G7 | 367/419 | 6 | 130¡Á163 | 13 | 193 | 1500 | 1640 | 2180*1360*1652 |
HKQSZD13-G10 | 463/509 | 6 | 130¡Á163 | 13 | 193 | 1500 | 1640 | 2180*1360*1652 |
HKQSZD13-G11 | 512/563 | 6 | 130¡Á163 | 13 | 200 | 1500 | 1640 | 2180*1360*1652 |
HKQSZD13-G12 | 520/570 | 6 | 130¡Á163 | 13 | 200 | 1500 | 1640 | 2180*1360*1652 |
²úÆ·ÓÅÊÆ
ÓÅÒìµÄÕû»úÅäÖà ÔÚͬÀà²úÆ·ÖÐÓÐןüÇáµÄÖØÁ¿ºÍ¸ü½ô´ÕµÄ½á¹¹¡£
ÕûÌåʽȫ¸Ö»îÈû ¸ßÇ¿¶È¸×ÌåºÍÇúÖᣬ¿ÉÃÉÊÜ230barµÄ³¬¸ß±¬Ñ¹¡£
µç¿ØÖÇÄÜÄ£¿é Ëæʱ¼à¿ØÔËÐÐ״̬¡£
¸ßÅçÉäѹÁ¦È¼ÓÍϵͳ µÖ´ïÅŷź;¼ÃÐÔµÄÍêÃÀ½áºÏ¡£
½ÓÄÉÏȽøµÄÉè¼Æ ·¢¶¯»ú»ñµÃÉý¹¦Âʱȣ¬µÖ´ï38.5ǧÍß/Éý¡£