HKQSBD6.7
ÅÅÁ¿£¨Éý£© | 6.7 |
Æø¸×Êý | 6¸× |
¸×¾¶¡Á³å³Ì£¨mm£© | 107*124 |
ÖØÁ¿£¨Kg£© | 591 |
½øÆø·½·¨ | ÔöѹÖÐÀä/¿ÕÀä |
¶î¶¨×ªËÙ£¨r/min£© | 1500 |
³ß´ç£¨MM) | 1485*810*1145 |
²úÆ·ÐÍÆ×
²ñÓÍ»úÐͺŠ| ·¢¶¯»ú¹¦ÂÊ£¨KW£© ³£ÓÃ/±¸Óà | Æø¸×Êý | Ðг̣¨MM£© | ÅÅÁ¿£¨L£© | ¶î¶¨È¼ÓÍÏûºÄ £¨g/kw.h£© | תÊý £¨r/min£© | ÖØÁ¿ £¨KG£© | ³ß´ç£¨MM£© |
HKQSBD6.7-G2 | 180/198 | 6 | 107¡Á124 | 6.7 | 197 | 1500 | 591 | 1485*810*1145 |
HKQSBD6.7-G3 | 151/166 | 6 | 107¡Á124 | 6.7 | 197 | 1500 | 591 | 1485*810*1145 |
HKQSBD6.7-G4 | 168/185 | 6 | 107¡Á124 | 6.7 | 197 | 1500 | 591 | 1485*810*1145 |
HKQSBD6.7-G32 | 173/190 | 6 | 107¡Á124 | 6.7 | 208 | 1500 | 591 | 1485*810*1145 |
HKQSBD6.7-G31 | 209/230 | 6 | 107¡Á124 | 6.7 | 208 | 1500 | 591 | 1485*810*1145 |
²úÆ·ÓÅÊÆ
¸ßѹ¹²¹ìȼÓÍϵͳ ¶¯Á¦Êä³ö¸ü¸ßЧ£¬È¼Ó;¼ÃÐÔ¸ü¼Ñ£¬ÔëÒô¸üµÍ¡£
³ÉÊìµÄÖÇÄܵç¿Ø¼¼Êõ ÌáÉý·¢¶¯»úÕûÌåÐÔÄÜ¡£
ÕûÌåÄ£¿é»¯Éè¼Æ ×ÜÁã¼þÊýÁ¿ÉÙ£¬¹ÊÕÏÂʵͣ¬½á¹¹½ô´Õ£¬Ò×ÓÚά»¤¡£
¸ßÇ¿¶Èȫи×ÌåÉè¼Æ ÅÅÁ¿Ìá¸ß£¬¿É¿¿ÐÔ¸üºÃ£¬ÔëÒôµÍ£¬Ê¹ÓÃÊÙÃü¸ü³¤¡£
Ó¦ÓÃÊг¡ ÒªÓ¦ÓÃÓÚ¹¤³Ì»úе¡¢¿óɽ»úеʯÓÍ»úе¡¢¹ìµÀ»úе¡¢¿Ú°¶»úе¡¢ÀιÌʽºÍÒƶ¯Ê½²ñÓÍ·¢µç»ú×éµçÕ¾